২৫ হতে ১০০০ ইউনিট পর্যন্ত সম্পূর্ণ রেট ম্যাট্রিক্স
ইউনিট অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল তালিকা ও কাস্টম ক্যালকুলেটর
যেকোনো ইউনিটের জন্য আনুমানিক বিদ্যুৎ খরচ কত হবে তা নিচের চার্ট থেকে সরাসরি দেখে নিন অথবা আপনার নির্দিষ্ট ইউনিট প্রবেশ করিয়ে হিসাব করুন।
আবাসিক বিদ্যুৎ বিলের তাৎক্ষণিক রেট চার্ট (Quick Reference Matrix)
| ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) | বিদ্যুৎ খরচ (৳) | ডিমান্ড চার্জ (2 kW) | ৫% ভ্যাট | সর্বমোট বিল |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ ইউনিটলাইফলাইন | ৳১৩৩ | ৳৮৪ | ৳১২.৮৫ | ৳২৬৯.৮৫ |
| ৫০ ইউনিটলাইফলাইন | ৳২৬৬ | ৳৮৪ | ৳১৯.৫০ | ৳৪০৯.৫০ |
| ৭৫ ইউনিট | ৳৪৬৩.৫০ | ৳৮৪ | ৳২৯.৩৮ | ৳৬১৬.৮৮ |
| ১০০ ইউনিট | ৳৬৭৬ | ৳৮৪ | ৳৪০ | ৳৮৪০ |
| ১৫০ ইউনিট | ৳১,১০১ | ৳৮৪ | ৳৬১.২৫ | ৳১,২৮৬.২৫ |
| ২০০ ইউনিট | ৳১,৫২৬ | ৳৮৪ | ৳৮২.৫০ | ৳১,৭৩২.৫০ |
| ২৫০ ইউনিট | ৳১,৯৮১ | ৳৮৪ | ৳১০৫.২৫ | ৳২,২১০.২৫ |
| ৩০০ ইউনিট | ৳২,৪৩৬ | ৳৮৪ | ৳১২৮ | ৳২,৬৮৮ |
| ৩৫০ ইউনিট | ৳২,৯১৭ | ৳৮৪ | ৳১৫২.০৫ | ৳৩,১৯৩.০৫ |
| ৪০০ ইউনিট | ৳৩,৩৯৮ | ৳৮৪ | ৳১৭৬.১০ | ৳৩,৬৯৮.১০ |
| ৫০০ ইউনিট | ৳৪,৮৯৯ | ৳৮৪ | ৳২৫১.১৫ | ৳৫,২৭৪.১৫ |
| ৬০০ ইউনিট | ৳৬,৪০০ | ৳৮৪ | ৳৩২৬.২০ | ৳৬,৮৫০.২০ |
| ৭০০ ইউনিট | ৳৮,১৩৫ | ৳৮৪ | ৳৪১২.৯৫ | ৳৮,৬৭১.৯৫ |
| ১,০০০ ইউনিট | ৳১৩,৩৪০ | ৳৮৪ | ৳৬৭৩.২০ | ৳১৪,১৩৭.২০ |
হিসাবের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সরকারি নিয়মযাচাইকৃত ট্যারিফ
এটি একটি গাণিতিক হিসাবভিত্তিক আনুমানিক ফলাফল। আপনার বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা, মিটারের অনুমোদিত লোড ও সুনির্দিষ্ট আদেশ অনুযায়ী সামান্য সমন্বয় হতে পারে।
ট্যারিফ সংস্করণ: বিইআরসি খুচরা বিদ্যুৎ ট্যারিফ (২০২৪-বর্তমান কার্যকর)
কার্যকর তারিখ: ০১ মার্চ, ২০২৪
সর্বশেষ যাচাই: সেপ্টেম্বর ২০২৬